1 | Produit Numm | Piano Drot / Musek Drot |
2 | Material | High Carbon Steel (82B, T9A) |
3 | Gréisst | 0,2-12 |
4 | Verpakung | An coils, B60, Spool, Z2 oder als Ufuerderung vum Client |
5 | Standard | JIS G 3510 |
6 | Applikatioun | Fréijoer oder Rolling |
Piano Drot ass eng Zort héich-Kraaft Kuelestoff Stahl Fréijoer Material datt kal gezunn ass nodeems se Lead Patentéierung. Déi gemeinsam Form ass Ronn Drot. Piano Drot huet héich tensile Kraaft, elastesche Limite an Middegkeet Resistenz.It ass vill am klenge Fréijoer Material benotzt. De Piano Drot huet eng strukturell Ufuerderung fir Qualitéit a Leeschtung. Nieft der tensile Test, et muss och tets vun Torsioun an corrosion hunn. No der Zweck, et kann ënnerdeelt ginn an: de Piano benotzt an der Fabrikatioun vu verschiddene wichteg Quellen, de Piano fir verschidde héich-Stress mechanesch Quellen a Krunn Quell. .
Applikatioun: Stol Drot fir d'Fabrikatioun vun Strings, Ventil Quellen an héich Stress Quellen.
Duerchmiesser | Piano Drot | Duerchmiesser | Piano Drot | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
MM | MPa | MM | MPa | ||
0.20 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0,23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0,26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2,60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
0,29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2,70 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0,32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2,90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0,35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
0,40 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3,50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0,45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0,50 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4,50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0,55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0,60 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5,50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0,65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0,70 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6,50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0,80 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0,90 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8.00 | 1470-1620 | - |
1.00 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9.00 | 1420-1570 | - |
1.20 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10.00 | 1420-1570 | - |
1.40 | 1960-2160 | 2110-2300 |
|
|
|
1,60 | 1910-2110 | 2060-2260 |
|
|
|
1,80 | 1860-2060 |
|
|
|
Mir halen Client 1st, Top Qualitéit 1st, kontinuéierlech Verbesserung, géigesäitege Virdeel a Win-Win Prinzipien. Wann d'Zesummenaarbecht mam Client zesumme mam Client, bidden mir Shoppers déi héchst Qualitéit vum Service. Etabléiert gutt Geschäftsbezéiungen mam Simbabwe Keefer am Geschäft, mir hunn eng eege Mark a Ruff etabléiert. Zu der identescher Zäit, häerzlech wëllkomm nei an al Perspektiven fir eis Firma fir op kleng Geschäfter ze goen a verhandelen.
Mir hunn fortgeschratt Produktiounstechnologie, a verfollegen innovativ a Produkter. Zur selwechter Zäit huet de gudde Service de gudde Ruff verbessert. Mir gleewen datt soulaang Dir eise Produkt versteet, Dir musst gewëllt sinn Partner mat eis ze ginn. Freeën eis op Är Ufro.